| 1 mes de $9,781,641,238,632.00 sin intereses | Total $9,781,641,238,632.00 |
| 3 meses de $3,518,456,353,535.90 | Total $10,555,369,060,608.00 | |
| 6 meses de $1,831,286,267,225.90 | Total $10,987,717,603,355.00 | |
| 9 meses de $1,269,874,402,579.70 | Total $11,428,869,623,218.00 | |
| 12 meses de $993,081,126,752.11 | Total $11,916,973,521,025.00 | |
| 18 meses de $709,223,332,252.14 | Total $12,766,019,980,539.00 | |
| 24 meses de $573,937,799,676.73 | Total $13,774,507,192,242.00 |
| 3 meses de $3,531,824,596,562.10 | Total $10,595,473,789,686.00 | |
| 6 meses de $1,841,556,990,526.40 | Total $11,049,341,943,159.00 | |
| 9 meses de $1,288,568,205,835.80 | Total $11,597,113,852,522.00 | |
| 12 meses de $1,011,340,190,397.60 | Total $12,136,082,284,771.00 | |
| 18 meses de $726,178,177,065.77 | Total $13,071,207,187,184.00 | |
| 24 meses de $591,096,428,682.83 | Total $14,186,314,288,388.00 |
| 3 meses de $3,260,547,079,544.00 sin intereses | Total $9,781,641,238,632.00 |
